|
Home | Site index | Contact Us | Feedback | Disclaimer!... |
|||
| |
|||
| . |
| Racing Results For September 15, 2001 | |||||
|
Race 1 |
|||||
| pos. | no. | Horse | Jockey | Trainer | |
| 1 | 3 | Champagne Crew | C. Lynch | D. Shand | |
| 2 | 4 | High Five | C. Gree | R. Mathie | |
| 3 | 1 | Your Summer | R. Parish | L. Gordon | |
| 4 | 6 | If Not Now When | A. Wright | W. Perkins | |
| . | |||||
| Race 2 | |||||
| pos. |
no. |
Horse |
Jockey |
Trainer | |
| 1 | . | . | . | . | |
| 2 | . | . | . | . | |
| 3 | . | . | . | . | |
| 4 | . | . | . | . | |
| . | |||||
| Race 3 | |||||
| pos. |
no. |
Horse |
Jockey |
Trainer | |
| 1 | . | . | . | . | |
| 2 | . | . | . | . | |
| 3 | . | . | . | . | |
| 4 | . | . | . | . | |
|
Race 4 |
|||||
|
pos. |
no. |
Horse |
Jockey |
Trainer | |
| 1 | . | . | . | . | |
| 2 | . | . | . | . | |
| 3 | . | . | . | . | |
| 4 | . | . | . | . | |
| 5 | . | . | . | . | |